产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION详细介绍
序号 | 项 目 | 单 位 | 参 数 | 说 明 |
1) | 最大试验力 | kN | 20 | @21Mpa |
2) | 力值测量范围 | - | 2%~100% | |
3) | 力值示值精度 | - | ±0.5% | |
4) | 作动器行程 | mm | 100 | |
5) | 位移测量范围 | mm | 0~100 | |
6) | 位移示值精度 | - | ±0.5%FS | 分辨率0.001 |
7) | 力峰谷值动态波动度 | - | 0.5%(f≤10Hz) | |
1.5%(f≤100Hz) | ||||
8) | 试验频率 | Hz | 0.01~100 | |
9) | 试验波形 | 正弦波、三角波、斜波及组合波形。 | ||
设备结构参数 | ||||
10) | 试验空间高度范围 | mm | 200~700 | 可定制 |
11) | 有效试验宽度 | mm | 500 | |
12) | 主机刚度 | N/m | 3.14×10^9 | |
13) | 额定功率 | kW | 7.5 | |
14) | 主机外形尺寸 | mm³ | 1000×650×2000 | |
15) | 主机重量约 | Kg | 2000 | |
16) | 油源外形尺寸 | mm³ | 800×1500×1100 | |
17) | 油源重量约 | Kg | 850 |
频率(Hz) | 0.1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 100 |
振幅(mm) | ±75 | ±40.7 | ±20.3 | ±12.9 | ±7.3 | ±3.6 | ±0.2 |
产品咨询
手机浏览
微信公众号
版权所有Copyright © 2024 三思永恒科技(浙江)有限公司 All Right Reserved 备案号:浙ICP备18027759号-3 sitemap.xml 技术支持:化工仪器网 管理登陆