产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION详细介绍
一、仪器用途:
参数名称 | 参数值 |
最大试验力 | 50N |
试验机准确度等级 | 0.5级 |
试验力测量范围 | 0.2%—100%FS(满量程) |
数据采样频率 | 50Hz-1600Hz,频率可调 |
试验力示值相对误差 | 示值的±0.5%以内 |
试验力分辨力 | 最大试验力的1/±500000(全程不分档,且全程分辨率不变) |
变形测量范围 | 0.2%~100%FS |
变形示值误差 | 示值的±0.5%以内 |
变形测量分辨率 | 最大变形的±1/500000,全程不分档,且全程分辨率不变 |
最大变形测量范围 | 10-800mm |
最大变形示值误差 | 示值的±0.5%以内 |
最大变形测量分辨力 | 0.008mm |
位移示值相对误差 | 示值的±0.5%以内 |
位移分辨力 | 0.025μm |
应力(力值)控制速率范围 | 0.005~5%FS/s |
应力(力值)控制速率精度 | 速率<0.05%FS/s 时,为设定值的≤±2%以内 |
速率≥0.05%FS/s 时,为设定值的≤±0.5%以内 | |
应变(变形)控制速率范围 | 0.005~5%FS/s |
应变(变形)控制速率精度 | 速率<0.05%/s 时,为设定值的±2%以内 |
速率≥0.05%/s 时,为设定值的±0.5%以内 | |
位移横梁控制速率范围 | 0.001~500mm/min |
位移控制速率精度 | 速率<0.5mm/min时,为设定值的≤±0.5%以内 |
速率≥0.5mm/min时,为设定值的≤±0.2%以内 | |
有效拉伸空间(带夹具) | H 600 mm |
有效拉伸空间(不带夹具) | H1 900 mm |
主机外型尺寸(长×宽×高) | A562×B350×C1427 mm |
电源 | 电压 220V/50Hz±10%;功率0.4kW |
主机重量 | 约110kg |
产品咨询
手机浏览
微信公众号
版权所有Copyright © 2024 三思永恒科技(浙江)有限公司 All Right Reserved 备案号:浙ICP备18027759号-3 sitemap.xml 技术支持:化工仪器网 管理登陆