当前位置:首页 > 产品中心 > 用于材料压缩液压系列产品 > 固定空间 > YAW4000液压压力试验机
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
Related articles详细介绍
精度等级(级) | 1级/0.5级 | ||||||
规格型号 | YAW4305 | YAW4605 | YAW4106 | YAW4206 | YAW4306 | ||
负荷(kN) | 300 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | ||
立柱数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
立柱间距离(mm) | 280 | 325 | 520 | 520 | 440×440 | ||
上下压板间距离(mm) | 260 | 320 | 320 | 320 | 405 | ||
压板尺寸(mm) | Φ160 | Φ230 | Φ300 | Φ300 | Φ300 | ||
活塞行程(mm) | 135 | 135 | 135 | 135 | 200 | ||
活塞进给速度(mm/min) | 0-250 | 0-145 | 0-80 | 0-80 | 0-55 | ||
加荷速率(N/s) | 60-6000 | 120-12000 | 200-20000 | 400-40000 | 600-60000 | ||
加荷速率精度 | 设定值的±1%以内 | ||||||
测力范围 | 负荷的1-100% | 负荷的2-100% | |||||
试验力示值误差 | 示值的±1%以内/ | ||||||
试验力示值分辨率(FS) | 1/300000 | ||||||
安全保护装置 | 具有超载、行程限位、油压、超温、超电压以及安全防护装置等多种保护,安全性非常好 | ||||||
超载保护 | 5%-10% | ||||||
主机外形尺寸(长×宽×高mm) | 1000×460×1520 | 650×500×1700 | 820×460×1480 | 720×720×1790 | |||
油源外形尺寸(长×宽×高mm) | 主机自带 | 1000×550×900 | 1100×600×870 | ||||
总功率(KW) | 4 | 4 | 6 | 6 | |||
电源 | 三相五线制 | ||||||
重量(㎏) | 约1000 | 约1000 | 约2000 | 约3000 |
产品咨询
手机浏览
微信公众号
版权所有Copyright © 2024 三思永恒科技(浙江)有限公司 All Right Reserved 备案号:浙ICP备18027759号-3 sitemap.xml 技术支持:化工仪器网 管理登陆