当前位置:首页 > 产品中心 > 镀层测厚产品系列 > dota2博彩app > ET-3ABS镀铜测厚仪
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
Related articles详细介绍
1 | 单层测量品种: | 镍铁、铝、铜镀化学镍; |
铜镀电镀镍; | ||
铁、铝、塑料、陶瓷上镀镍; | ||
多层镍(镍封/珍珠镍/光亮镍/高硫镍/半光亮镍)厚度和电位差; | ||
装饰铬和铬; | ||
锌合金镀铜; | ||
铁、铝、塑料、陶瓷镀铜; | ||
铁、铜、铝、镍镀锌; | ||
铁、铜、镍、铝镀锡; | ||
镍、铝、铁、铜镀银; | ||
镍、铜、铝 镀金; | ||
镉;其它镀层可定制。 | ||
2 | 合金镀层测量 | Pd-Sn、Cu-Zn、Zn-Ni 、Ni-P等; |
3 | 多层镀测量 | 陶瓷塑料、铁、铝、铜基体上镀多层; |
4 | 有效测量厚度范围 | 0.03~300μm; |
5 | 测量度 | ±3% -5%; |
6 | 复现精度 | <3% ; |
7 | 电解电流精度 | ±0.5%; |
8 | 测量面直径 | Φ3.0mm;Φ2.5mm;Φ1.7mm; |
9 | 棒材测量直径范围 | φ1.4mm测头测量范围≥φ4mm以上; |
φ1.7mm测头测量范围≥φ8mm以上; | ||
φ2.5mm测头测量范围≥φ20mm以上; | ||
10 | 线材与柱面测量范围 | 0.1-4mm |
11 | 供电电源 | A C220±10%V;0.7A;50HZ/60HZ±0.5HZ;需有良好可靠接地; |
12 | 选购 | AC115V,100V,120V,230V,240V; |
13 | 使用环境 | 温度:+10~+35℃;相对湿度:不大于85%;要求周围无强腐蚀性气体和强磁场干扰; |
14 | 主机重量 | 6Kg; |
15 | 外型尺寸 | 350×260×160mm(长×宽×高); |
名 称 | 备 注 | 数 量 |
三芯电源线 | 220V | 1根 |
USB数据线 | 1根 | |
二芯恒流电缆线 | 含夹头、插头件 | 2根 |
气泵橡皮管 | 含连接头、橡皮管、玻璃头 | 1根 |
溶丝管(1A) | 1A | 1只 |
橡皮垫圈 | 检验合格无毛边 | φ2.5 、φ1.7 |
快速测量支架 | 含螺丝/螺母/支杆/底板/电解杯/横梁 | 1套(标配) |
可以实现快速上下移动,快速定点测量,恒力密封以及降低劳动成本的优点; | ||
使用说明书 | ET-3 | 1本 |
产品合格 | 1份 | |
无芯吸水纸 | 1卷 | |
滴吸管 | 3个 | |
橡皮擦 | 粗/细 | 各1个 |
吸吮瓶 | 1个 | |
废液瓶 | 1个 | |
有机V型垫块 | 1个 | |
化学防飞溅眼镜 | 1副 | |
标准片 | 铜镀银 | 1片 |
电解药水 | 可根据客户镀层配制 | 标配4瓶 |
软件光盘 | 1份 | |
WT线材测量支架 | 主要用于线材或柱面测量所用0.1-4mm线材 | 1套(选配) |
产品咨询
手机浏览
微信公众号
版权所有Copyright © 2024 三思永恒科技(浙江)有限公司 All Right Reserved 备案号:浙ICP备18027759号-3 sitemap.xml 技术支持:化工仪器网 管理登陆